Làm việc: 09:00 Sáng - 05:30 Chiều
(Hotline 24/7 - Chủ Nhật, Lễ, Tết)
Làm việc: 09:00 Sáng - 05:30 Chiều
(Hotline 24/7 - Chủ Nhật, Lễ, Tết)
Tour Hàng Châu – Ô Trấn – Thượng Hải – Tô Châu – Vô Tích – Bắc Kinh 6 Ngày 6 Đêm
Bay Shenzhen Airlines và Air China | Khách Sạn 4 Sao
Khám phá Trung Quốc trong tour 6 ngày 6 đêm từ Hàng Châu, Ô Trấn, Thượng Hải, Tô Châu, Vô Tích đến Bắc Kinh. Tham quan những kỳ quan nổi tiếng như Tử Cấm Thành, Vạn Lý Trường Thành, Di Hòa Viên. Trải nghiệm tàu cao tốc đẳng cấp và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Tháp Truyền Hình Đông Phương Minh Châu. Chuyến đi còn bao gồm các điểm tham quan khác như Sử Tử Lâm và Miếu Thần Hoàng. Dịch vụ khách sạn 4 sao và visa Trung Quốc cực kỳ đơn giản.
Điểm Nổi Bật:
Đặt tour ngay hôm nay để khám phá những kỳ quan lịch sử và văn hóa Trung Quốc với Vietop Travel!
NGÀY KHỞI HÀNH | CHUYẾN BAY | NGƯỜI LỚN (Trên 11 Tuổi) | TRẺ EM NGỦ GHÉP (2 - 11 Tuổi) | EM BÉ NGỦ GHÉP (< 2 Tuổi) |
---|---|---|---|---|
07/12/2024 | ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:00 ZH9875 SZX-HGH 08:50 - 10:50 CA903 PEK-SGN 22:15-02:45+1 | 19.990.000 | 17.692.000 | 5.997.000 |
14/12/2024 | ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:00 ZH9875 SZX-HGH 08:50 - 10:50 CA903 PEK-SGN 22:15-02:45+1 | 19.990.000 | 17.692.000 | 5.997.000 |
21/12/2024 NOEL | ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:00 ZH9875 SZX-HGH 08:50 - 10:50 CA903 PEK-SGN 22:15-02:45+1 | 20.990.000 | 18.492.000 | 6.297.000 |
04/01/2025 | ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:00 ZH9875 SZX-HGH 08:50 - 10:50 CA903 PEK-SGN 22:15-02:45+1 | 20.990.000 | 18.492.000 | 6.297.000 |
31/01/2025 MÙNG 03 TẾT | ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:00 ZH9875 SZX-HGH 08:50 - 10:50 CA903 PEK-SGN 22:15-02:45+1 | 25.990.000 | 22.692.000 | 7.797.000 |
01/02/2025 MÙNG 04 TẾT | ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:00 ZH9875 SZX-HGH 08:50 - 10:50 CA903 PEK-SGN 22:15-02:45+1 | 25.990.000 | 22.692.000 | 7.797.000 |
02/02/2025 MÙNG 05 TẾT | ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:00 ZH9875 SZX-HGH 08:50 - 10:50 CA903 PEK-SGN 22:15-02:45+1 | 25.990.000 | 22.692.000 | 7.797.000 |
03/02/2025 MÙNG 06 TẾT | ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:00 ZH9875 SZX-HGH 08:50 - 10:50 CA903 PEK-SGN 22:15-02:45+1 | 23.990.000 | 21.092.000 | 7.197.000 |
01/03/2025 | ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:00 ZH9875 SZX-HGH 08:50 - 10:50 CA903 PEK-SGN 22:15-02:45+1 | 20.990.000 | 18.492.000 | 6.297.000 |
08/03/2025 | ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:00 ZH9875 SZX-HGH 08:50 - 10:50 CA903 PEK-SGN 22:15-02:45+1 | 20.990.000 | 18.492.000 | 6.297.000 |
15/03/2025 | ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:00 ZH9875 SZX-HGH 08:50 - 10:50 CA903 PEK-SGN 22:15-02:45+1 | 20.990.000 | 18.492.000 | 6.297.000 |
22/03/2025 | ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:00 ZH9875 SZX-HGH 08:50 - 10:50 CA903 PEK-SGN 22:15-02:45+1 | 20.990.000 | 18.492.000 | 6.297.000 |
27/03/2025 | ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:00 ZH9875 SZX-HGH 08:50 - 10:50 CA903 PEK-SGN 22:15-02:45+1 | 20.990.000 | 18.492.000 | 6.297.000 |
Popup form book tour