Làm việc: 09:00 Sáng - 05:30 Chiều
(Hotline 24/7 - Chủ Nhật, Lễ, Tết)
Làm việc: 09:00 Sáng - 05:30 Chiều
(Hotline 24/7 - Chủ Nhật, Lễ, Tết)
Tour Bắc Kinh – Trùng Khánh – Tử Cấm Thành – Hồng Nhai Động 5 Ngày 4 Đêm
Bay Air China | Khách Sạn 4 Sao
Khám phá những điểm đến nổi bật của Trung Quốc trong tour 5 ngày 4 đêm, từ Bắc Kinh với Tử Cấm Thành và Vạn Lý Trường Thành, đến Trùng Khánh với các khu phố cổ như Hồng Nhai Động và Ciqikou. Chuyến đi này sẽ đưa bạn khám phá những kỳ quan lịch sử, văn hóa Trung Quốc, với dịch vụ khách sạn 4 sao và visa Trung Quốc cực kỳ đơn giản. Bay với Air China, trải nghiệm một hành trình tuyệt vời và đẳng cấp.
Điểm Nổi Bật:
Đặt tour ngay hôm nay để khám phá những kỳ quan lịch sử và văn hóa của Trung Quốc với Vietop Travel!
NGÀY KHỞI HÀNH | CHUYẾN BAY Air China | NGƯỜI LỚN (Trên 11 Tuổi) | TRẺ EM NGỦ GHÉP (2 - 10 Tuổi) | EM BÉ NGỦ GHÉP (< 2 Tuổi) |
---|---|---|---|---|
25/12/2024 | CA904 SGN-PEK 05:10 – 10:40 CA1435 PEK-CKG 16:55 -19:45 CA407 CKG-SGN 19:25 – 22:15 | 17.690.000 | 15.852.000 | 5.307.000 |
01/01/2025 TẾT TÂY | CA904 SGN-PEK 05:10 – 10:40 CA1435 PEK-CKG 16:55 -19:45 CA407 CKG-SGN 19:25 – 22:15 | 18.690.000 | 16.652.000 | 5.607.000 |
08/01/2025 | CA904 SGN-PEK 05:10 – 10:40 CA1435 PEK-CKG 16:55 -19:45 CA407 CKG-SGN 19:25 – 22:15 | 17.690.000 | 15.852.000 | 5.307.000 |
15/01/2025 | CA904 SGN-PEK 05:10 – 10:40 CA1435 PEK-CKG 16:55 -19:45 CA407 CKG-SGN 19:25 – 22:15 | 17.690.000 | 15.852.000 | 5.307.000 |
22/01/2025 | CA904 SGN-PEK 05:10 – 10:40 CA1435 PEK-CKG 16:55 -19:45 CA407 CKG-SGN 19:25 – 22:15 | 17.690.000 | 15.852.000 | 5.307.000 |
01/02/2025 MÙNG 4 TẾT | CA904 SGN-PEK 05:10 – 10:40 CA1435 PEK-CKG 16:55 -19:45 CA407 CKG-SGN 19:25 – 22:15 | 20.990.000 | 18.692.000 | 6.297.000 |
05/02/2025 MÙNG 8 TẾT | CA904 SGN-PEK 05:10 – 10:40 CA1435 PEK-CKG 16:55 -19:45 CA407 CKG-SGN 19:25 – 22:15 | 18.690.000 | 16.652.000 | 5.607.000 |
12/02/2025 | CA904 SGN-PEK 05:10 – 10:40 CA1435 PEK-CKG 16:55 -19:45 CA407 CKG-SGN 19:25 – 22:15 | 17.690.000 | 15.852.000 | 5.307.000 |
19/02/2025 | CA904 SGN-PEK 05:10 – 10:40 CA1435 PEK-CKG 16:55 -19:45 CA407 CKG-SGN 19:25 – 22:15 | 17.690.000 | 15.852.000 | 5.307.000 |
26/02/2025 | CA904 SGN-PEK 05:10 – 10:40 CA1435 PEK-CKG 16:55 -19:45 CA407 CKG-SGN 19:25 – 22:15 | 17.690.000 | 15.852.000 | 5.307.000 |
08/03/2025 | CA904 SGN-PEK 05:10 – 10:40 CA1435 PEK-CKG 16:55 -19:45 CA407 CKG-SGN 19:25 – 22:15 | 17.690.000 | 15.852.000 | 5.307.000 |
12/03/2025 | CA904 SGN-PEK 05:10 – 10:40 CA1435 PEK-CKG 16:55 -19:45 CA407 CKG-SGN 19:25 – 22:15 | 17.690.000 | 15.852.000 | 5.307.000 |
22/03/2025 | CA904 SGN-PEK 05:10 – 10:40 CA1435 PEK-CKG 16:55 -19:45 CA407 CKG-SGN 19:25 – 22:15 | 17.690.000 | 15.852.000 | 5.307.000 |
29/03/2025 | CA904 SGN-PEK 05:10 – 10:40 CA1435 PEK-CKG 16:55 -19:45 CA407 CKG-SGN 19:25 – 22:15 | 17.690.000 | 15.852.000 | 5.307.000 |
Popup form book tour