Làm việc: 09:00 Sáng - 05:30 Chiều
(Hotline 24/7 - Chủ Nhật, Lễ, Tết)
Làm việc: 09:00 Sáng - 05:30 Chiều
(Hotline 24/7 - Chủ Nhật, Lễ, Tết)
Tour Du Lịch Nghi Xương – Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn 6 Ngày 5 Đêm
Bay Qingdao Airlines | Khách sạn 4* – 5*địa phương.
Khám phá vẻ đẹp huyền bí của Nghi Xương, Trương Gia Giới và Phượng Hoàng Cổ Trấn trong hành trình 6 ngày 5 đêm đầy ấn tượng. Tham quan các địa danh nổi tiếng như Thiên Môn Sơn, Đập Tam Hiệp, và Âu Tàu Cát Châu Báu. Tour bao gồm visa Trung Quốc đơn giản, dịch vụ khách sạn 4-5 sao và chuyến bay với Qingdao Airlines.
Điểm Nổi Bật:
NGÀY KHỞI HÀNH | CHUYẾN BAY Qingdao Airlines | NGƯỜI LỚN (Trên 11 Tuổi) | TRẺ EM (2 - 11 Tuổi) | EM BÉ (< 2 Tuổi) |
---|---|---|---|---|
19/12/2024 | QW6190 SGN – YIH 13:55-19:00 QW6189 YIH – SGN 10:25-13:00 | 13.990.000 | 12.792.000 | 4.197.000 |
02/01/2025 | QW6190 SGN – YIH 13:55-19:00 QW6189 YIH – SGN 10:25-13:00 | 13.990.000 | 12.792.000 | 4.197.000 |
30/01/2025 MÙNG 2 TẾT | QW6190 SGN – YIH 13:55-19:00 QW6189 YIH – SGN 10:25-13:00 | 18.690.000 | 16.652.000 | 5.607.000 |
13/02/2025 | QW6190 SGN – YIH 13:55-19:00 QW6189 YIH – SGN 10:25-13:00 | 13.990.000 | 12.792.000 | 4.197.000 |
08/03/2025 | QW6190 SGN – YIH 13:55-19:00 QW6189 YIH – SGN 10:25-13:00 | 14.990.000 | 13.592.000 | 4.197.000 |
13/03/2025 | QW6190 SGN – YIH 13:55-19:00 QW6189 YIH – SGN 10:25-13:00 | 14.990.000 | 13.592.000 | 4.497.000 |
22/03/2025 | QW6190 SGN – YIH 13:55-19:00 QW6189 YIH – SGN 10:25-13:00 | 14.990.000 | 13.592.000 | 4.497.000 |
27/03/2025 | QW6190 SGN – YIH 13:55-19:00 QW6189 YIH – SGN 10:25-13:00 | 14.990.000 | 13.592.000 | 4.497.000 |
05/04/2025 | QW6190 SGN – YIH 13:55-19:00 QW6189 YIH – SGN 10:25-13:00 | 14.990.000 | 13.592.000 | 4.497.000 |
10/04/2025 | QW6190 SGN – YIH 13:55-19:00 QW6189 YIH – SGN 10:25-13:00 | 14.990.000 | 13.592.000 | 4.497.000 |
19/04/2025 | QW6190 SGN – YIH 13:55-19:00 QW6189 YIH – SGN 10:25-13:00 | 14.990.000 | 13.592.000 | 4.497.000 |
24/04/2025 | QW6190 SGN – YIH 13:55-19:00 QW6189 YIH – SGN 10:25-13:00 | 14.990.000 | 13.592.000 | 4.497.000 |
03/05/2025 | QW6190 SGN – YIH 13:55-19:00 QW6189 YIH – SGN 10:25-13:00 | 14.990.000 | 13.592.000 | 4.497.000 |
08/05/2025 | QW6190 SGN – YIH 13:55-19:00 QW6189 YIH – SGN 10:25-13:00 | 14.990.000 | 13.592.000 | 4.497.000 |
17/05/2025 | QW6190 SGN – YIH 13:55-19:00 QW6189 YIH – SGN 10:25-13:00 | 14.990.000 | 13.592.000 | 4.497.000 |
22/05/2025 | QW6190 SGN – YIH 13:55-19:00 QW6189 YIH – SGN 10:25-13:00 | 14.990.000 | 13.592.000 | 4.497.000 |
Popup form book tour